OH-311
La conception créative de profil à cinq barrettes 5 profils est spécialement conçu pour une traction solide et construit pour une prise solide et la capacité de prise de virage | |
La conception d'épaule ouverte assure évacuation de l'eau plus rapidement en offrant une bonne adhérence | |
Les rainures plus profondes et plus larges augmentent le kilométrage et améliorent la durée d’utilisation | |
La conception de pavé de bande de roulement uniforme donne la capacité pure à supporter la charge uniformément |
Share this post
Description du produit
Size | PR | Load Index |
Speed Symbol |
Maximum Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass By Noise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
9.5 R17.5 | 14 | 129/127 | J | 1850 | 1750 | 110 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | D | C | 70 | |
9.5 R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 14 | 126/124 | M | 1700 | 1600 | 110 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 110 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 16 | 135/133 | J | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
235/75 R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13 | D | C | 70 | |
235/75 R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13 | D | C | 70 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.